11-kW-Wallbox: Test & Empfehlungen
11 kW ist die Standard-Ladeleistung fürs Zuhause: dreiphasig, nur anmeldepflichtig und für nahezu jeden Bedarf ausreichend, weil das Auto über Nacht voll wird. Fast alle guten Wallboxen laden mit 11 kW — hier die Modelle im direkten Vergleich.
Mit 11 kW lädt eine Wallbox rund 50–60 km Reichweite pro Stunde nach — ein typischer Akku ist damit über Nacht voll. Da mehr Leistung zuhause kaum Alltagsnutzen bringt und 11 kW beim Netzbetreiber nur anmelde- statt genehmigungspflichtig ist, ist diese Klasse der meistverkaufte Standard.
Worauf es bei der Modellwahl ankommt: ein integrierter DC-Fehlerstromschutz (spart Absicherungskosten), ein geeichter MID-Zähler falls du abrechnen musst, sowie App und Lastmanagement bei mehreren Verbrauchern. Die Tabelle zeigt, welches Modell was mitbringt.
11-kW-Wallbox Test & Empfehlungen im Vergleich
Klick auf eine Spalte zum Sortieren oder nutze die Filter.
| Modell | kW | App | MID | Lastmgmt. | ab € | Bewertung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| go-e Charger go-e (AT) | 11 / 22 kW | ✓ | ✓ | ✓ | 550 € | Details | |
| Keba KeContact Keba (AT) | 11 / 22 kW | ✓ | ✓ | ✓ | 690 € | Details | |
| myenergi zappi myenergi (UK) | 11 / 22 kW | ✓ | — | ✓ | 1.000 € | Details | |
| Heidelberg Wallbox Heidelberg (DE) | 11 kW | — | — | ✓ | 390 € | Details | |
| Wallbox Pulsar Wallbox (ES) | 11 / 22 kW | ✓ | — | ✓ | 580 € | Details | |
| Mennekes Amtron Mennekes (DE) | 11 / 22 kW | ✓ | ✓ | ✓ | 680 € | Details | |
| Fronius Wattpilot Fronius (AT) | 11 / 22 kW | ✓ | ✓ | ✓ | 770 € | Details | |
| ABL eMH ABL (DE) | 11 / 22 kW | — | ✓ | ✓ | 410 € | Details | |
| Kostal Enector Kostal (DE) | 11 kW | ✓ | ✓ | ✓ | 740 € | Details | |
| Huawei Smart Charger Huawei (CN) | 7 / 22 kW | ✓ | — | ✓ | 600 € | Details | |
| Easee Charge Easee (NO) | 11 / 22 kW | ✓ | ✓ | ✓ | 510 € | Details | |
| Sungrow Sungrow (CN) | 11 / 22 kW | ✓ | ✓ | ✓ | 490 € | Details | |
| SMA eCharger SMA (DE) | bis 22 kW | ✓ | — | ✓ | 1.100 € | Details | |
| SolarEdge EV Charger SolarEdge (IL) | bis 22 kW | ✓ | — | ✓ | 1.000 € | Details | |
| Elli Charger 2 Elli / Volkswagen (DE) | 11 kW | ✓ | — | — | 759 € | Details | |
| BMW Wallbox BMW (DE) | bis 11 kW | ✓ | — | — | 2.095 € | Details | |
| Tesla Wall Connector Tesla (US) | 11 kW | ✓ | — | ✓ | 520 € | Details | |
| Anker SOLIX EV Charger Anker (CN) | 7,4 / 11 / 22 kW | ✓ | — | ✓ | 470 € | Details | |
| E3/DC Wallbox E3/DC (DE) | 11 / 22 kW | ✓ | — | ✓ | 1.500 € | Details | |
| E.ON Drive Wallbox E.ON (DE) | 11 / 22 kW | ✓ | — | — | 299 € | Details |
Bewertung nach ladeklar-Methodik (1–5). Preise = Gerät (ohne Installation), Richtwert, Stand 08/2026, ohne Gewähr.
Häufige Fragen
Reicht eine 11-kW-Wallbox?
Für zuhause fast immer. Das Auto lädt über Nacht voll, und viele E-Autos laden AC-seitig ohnehin nur mit 11 kW. 22 kW lohnen sich nur bei sehr hohem Tagesbedarf.
Welche 11-kW-Wallbox ist die beste?
Je nach Bedarf: go-e und Wallbox Pulsar für App/PV, Heidelberg fürs Preis-Leistungs-Verhältnis, Keba für Robustheit. Der Vergleich oben filtert nach deinen Kriterien.
Bewertungen entstehen nach unserer Methodik, unabhängig von Partner-Vergütungen. Angaben geprüft: 08/2026, ohne Gewähr.
Weitere Vergleiche
Transparenz: Einige Links auf dieser Seite sind Partner-/Affiliate-Links. Kaufst du darüber, erhalten wir ggf. eine Provision — für dich ohne Mehrkosten. Auf unsere Einschätzung und die Reihenfolge nimmt das keinen Einfluss. Mehr dazu.